Speed: 600-1200rpm/min
Power: 0.8~2.0KW
Voltage: 220V/380V
Application: Stereoscopic Embroidery, applicable to the special clothing and children clothing.
automatically after embroidery finished, which is easy for changing
frames.

| Model | Head | Embroidery
Area |
Max. Speed | Weight(KG) | Power | Input Power | Machine dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | Chenille | Chainstitch | L | W | H | ||||||
| MC-902 | 2 | 550x680mm | 1000rpm | 600rpm | 600rpm | 1100 | 0.8 | Â Single-phase 220V/50Hz Three-phase 380V/50Hz |
2723 | 1910 | 1650 |
| CS-902 | 330x680mm | X | 600rpm | 600rpm | 800 | 2143 | 1910 | 1650 | |||
| MC-904 | 4 | 550x680mm | 1000rpm | 600rpm | 600rpm | 1500 | 1.2 | 4422 | 1910 | 1650 | |
| CS-904 | 330x680mm | X | 600rpm | 600rpm | 1200 | 2683 | 1910 | 1650 | |||
| MC-906 | 6 | 550x680mm | 1000rpm | 600rpm | 600rpm | 2100 | 1.2 | 6072 | 1983 | 1650 | |
| CS-906 | 330x680mm | X | 600rpm | 600rpm | 1400 | 3463 | 1910 | 1650 | |||
| MC-908 | 8 | 550x680mm | 1000rpm | 600rpm | 600rpm | 2700 | 1.5 | 6624 | 1983 | 1650 | |
| CS-908 | 330x680mm | X | 600rpm | 600rpm | 2700 | 4444 | 1910 | 1650 | |||
| MC-910 | 10 | 550x680mm | 1000rpm | 600rpm | 600rpm | 3400 | 1.8 | 7627 | 1983 | 1650 | |
| CS-910 | 330x680mm | X | 600rpm | 600rpm | 2100 | 5304 | 1910 | 1650 | |||
| MC-912 | 12 | 550x680mm | 1000rpm | 600rpm | 600rpm | 3800 | 2.0 | 8927 | 1983 | 1650 | |
| CS-912 | 330x680mm | X | 600rpm | 600rpm | 2400 | 5964 | 1910 | 1650 | |||
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.